Championnat
+16 ANS PRENATIONALE MASCULINE BRETAGNE POULE 1
(Régional) Forme
V
V
V
V
V
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | SENIORS M2 - ENTENTESENIORS-M2 | 36 - 28 | PAYS DE LESNEVEN 1PAYS DE LESNEVEN 1 |
| 02 mai 02/05 | SENIORS M2 - ENTENTESENIORS-M2 | 18:30 | HB PAYS DE VANNES 1HB PAYS DE VANNES 1 |
Actualités
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | PAYS D'AURAY HANDBALL PAYS D'AURAY HANDBALL | 32 - 16 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| 20 sept. 20/09 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 38 - 34 | ELAN SPORTIF REDON HB1 ELAN SPORTIF REDON HB1 | |
| 27 sept. 27/09 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 28 - 27 | MORLAIX PLOUGONVEN HB 1 MORLAIX PLOUGONVEN HB 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | CS BETTON HB1 CS BETTON HB1 | 32 - 24 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| 11 oct. 11/10 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 22 - 26 | LANESTER HB 2 LANESTER HB 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ENTENTE AULNE PORZAY HB1 ENTENTE AULNE PORZAY HB1 | 26 - 26 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| 22 nov. 22/11 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 26 - 25 | CADETS DE BRETAGNE 1 CADETS DE BRETAGNE 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 32 - 23 | PAYS D'AURAY HB 1 PAYS D'AURAY HB 1 | |
| 13 déc. 13/12 | ELAN SPORTIF REDON HB 1 ELAN SPORTIF REDON HB 1 | 40 - 33 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | MORLAIX PLOUGONVEN HB 1 MORLAIX PLOUGONVEN HB 1 | 27 - 27 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| 17 janv. 17/01 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 33 - 29 | CS BETTON HB 1 CS BETTON HB 1 | |
| 24 janv. 24/01 | LANESTER HB 2 LANESTER HB 2 | 35 - 28 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 33 - 26 | ENTENTE AULNE PORZAY HB 1 ENTENTE AULNE PORZAY HB 1 | |
| 07 févr. 07/02 | CADETS DE BRETAGNE 1 CADETS DE BRETAGNE 1 | 28 - 43 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | HB PAYS DE VANNES 1 HB PAYS DE VANNES 1 | 25 - 29 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| 14 mars 14/03 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 29 - 26 | QUEVEN GUIDEL 1 QUEVEN GUIDEL 1 | |
| 28 mars 28/03 | ERGUE QUIMPER HB 1 ERGUE QUIMPER HB 1 | 27 - 28 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 36 - 28 | PAYS DE LESNEVEN 1 PAYS DE LESNEVEN 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 18:30 | HB PAYS DE VANNES 1 HB PAYS DE VANNES 1 | |
| 10 mai 10/05 | QUEVEN GUIDEL 1 QUEVEN GUIDEL 1 | 16:00 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |
| 23 mai 23/05 | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | 20:00 | ERGUE QUIMPER HB 1 ERGUE QUIMPER HB 1 | |
| 30 mai 30/05 | PAYS DE LESNEVEN 1 PAYS DE LESNEVEN 1 | À venir | SENIORS M2 - ENTENTE SENIORS-M2 | |


