Championnat
PRENATIONALE MASCULINE BRETAGNE - PNT MAS PNT MAS
(Régional) Forme
V
D
D
D
D
Entraînements
Le lundi de 19h30 à 21h00 au Palais des Sports
Le mercredi de 19h30 à 21h00 au Palais des Sports
Le vendredi de 19h30 à 20h45 au Palais des Sports
Dernier match / Prochain match
| 12 sept. 12/09 | CJF SAINT-MALO HBCJF SAINT-MALO HB | 34 - 20 | SENIORS MASCULINS 2SENIORS-M2 |
| 19 sept. 19/09 | SENIORS MASCULINS 2SENIORS-M2 | 20:00 | PIRATES DE GVA 1PIRATES DE GVA 1 |
Actualités
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-109 Adhérent | ||
| ANONYME-127 Adhérent | ||
| ANONYME-177 Adhérent | ||
| ANONYME-184 Adhérent | ||
| ANONYME-200 Adhérent | ||
| ANONYME-202 Adhérent | ||
| ANONYME-204 Adhérent | ||
| ANONYME-207 Adhérent | ||
| ANONYME-221 Adhérent | ||
| ANONYME-231 Adhérent | ||
| ANONYME-263 Adhérent | ||
| ANONYME-30 Adhérent | ||
| ANONYME-303 Adhérent | ||
| ANONYME-306 Adhérent | ||
| ANONYME-57 Adhérent | ||
| ANONYME-58 Adhérent | ||
| ANONYME-59 Adhérent | ||
| ANONYME-6 Adhérent | ||
| ANONYME-61 Adhérent | ||
| ANONYME-62 Adhérent | ||
| ANONYME-64 Adhérent | ||
| ANONYME-66 Adhérent | ||
| BABY Sidi | ||
| BRIENDO Gaultier | ||
| FONTAINE Tanguy | ||
| GERARD Clemmy | ||
| PERROT Jonathan | #18 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| PERROT Jonathan | COACH | |
| TABARIC Nicolas | ENTRAINEUR |
| Février 2018 | ||||
| 03 févr. 03/02 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 28 - 29 | BAUD LOCMINÉ BAUD LOCMINÉ | |
| 10 févr. 10/02 | HENNEBONT HENNEBONT | 45 - 28 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 18 févr. 18/02 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 28 - 28 | AURAY AURAY | |
| Mars 2018 | ||||
| 18 mars 18/03 | ELORN ELORN | 34 - 17 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 24 mars 24/03 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 40 - 35 | SUD 29 SUD 29 | |
| 31 mars 31/03 | GUINGAMP GUINGAMP | 39 - 27 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| Avril 2018 | ||||
| 08 avril 08/04 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 35 - 26 | PSM PSM | |
| 14 avril 14/04 | CPB 3 CPB 3 | 37 - 21 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 22 avril 22/04 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 22 - 33 | PLESCOP PLESCOP | |
| Mai 2018 | ||||
| 19 mai 19/05 | LAMBEZELLEC LAMBEZELLEC | 32 - 28 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| Juin 2018 | ||||
| 02 juin 02/06 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 28 - 33 | LESNEVEN LESNEVEN | |

