Championnat
HONNEUR RÉGIONAL Poule Ouest
(Régional) Forme
V
V
V
V
D
Entraînements
LUNDI : PALAIS DES SPORTS : 19H30 - 21H00
MERCREDI : PALAIS DES SPORTS : 19H45 - 21H15
VENDREDI : PALAIS DES SPORTS : 20H00 - 21H30
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | SENIORS MASCULINS 2SENIORS-M2 | 36 - 28 | PAYS DE LESNEVEN 1PAYS DE LESNEVEN 1 |
| 02 mai 02/05 | SENIORS MASCULINS 2SENIORS-M2 | 18:30 | HB PAYS DE VANNES 1HB PAYS DE VANNES 1 |
Actualités
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AUNAVE DEMONTIER François | ||
| BELLEC Alban | ||
| BRIENDO Gaultier | ||
| CHASSEBOEUF Pol | ||
| DUBOIS Yanael | ||
| EVEN Axel | ||
| FONTAINE Tanguy | ||
| GERARD Clemmy | ||
| GUENNO Samuel | ||
| GUINEBAUD Hugo | ||
| HOUITTE Victor | ||
| IVANOV Andrei | ||
| LE COQ Mael | ||
| LE DIGABEL Antoine | ||
| LE GUEVELLO Alan | ||
| LE HELLEY Sylvain | ||
| LE HO Anthony | ||
| LE PAGE Thomas | ||
| LE PRIOL Xavier | ||
| MAGUET Franck | ||
| MICHEL Emilien | ||
| MICHEL Yves | ||
| PERROT Jonathan | ||
| RONCE Leo | ||
| SINCERE Mickael |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| CARFANTAN Pascal | ENTRAINEUR | |
| PERROT Jonathan | ENTRAINEUR / COACH |
| Septembre 2021 | ||||
| 25 sept. 25/09 | PLOUFRAGAN HB PLOUFRAGAN HB | 27 - 25 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| Octobre 2021 | ||||
| 02 oct. 02/10 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 30 - 20 | US SÉNÉ HB1 US SÉNÉ HB1 | |
| 09 oct. 09/10 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 28 - 29 | WAR RAOK KLOAR 1 WAR RAOK KLOAR 1 | |
| 16 oct. 16/10 | PONT DE L'IROISE HB2 PONT DE L'IROISE HB2 | 26 - 33 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| Novembre 2021 | ||||
| 13 nov. 13/11 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 32 - 32 | ENTENTE PLL / PLCB ENTENTE PLL / PLCB | |
| 20 nov. 20/11 | ENTENTE DES ABERS 1 ENTENTE DES ABERS 1 | 27 - 24 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| Décembre 2021 | ||||
| 04 déc. 04/12 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 30 - 35 | ERGUÉ QUIMPER HB1 ERGUÉ QUIMPER HB1 | |
| 12 déc. 12/12 | QUEVEN GUIDEL 1 QUEVEN GUIDEL 1 | 24 - 27 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 17 déc. 17/12 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | Terminé | TOURNOI DE NOËL TOURNOI DE NOËL | |
| Janvier 2022 | ||||
| 08 janv. 08/01 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 27 - 30 | BAIE D'ARMOR HANDBALL 2 BAIE D'ARMOR HANDBALL 2 | |
| 15 janv. 15/01 | ENTENTE CÔTE DE GRANIT ROSE 1 ENTENTE CÔTE DE GRANIT ROSE 1 | 28 - 28 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 22 janv. 22/01 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 39 - 20 | PLESTIN HB1 PLESTIN HB1 | |
| Février 2022 | ||||
| 26 févr. 26/02 | US SÉNÉ HB1 US SÉNÉ HB1 | 27 - 33 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| Mars 2022 | ||||
| 05 mars 05/03 | WAR RAOK KLOAR 1 WAR RAOK KLOAR 1 | 20 - 31 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 19 mars 19/03 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 40 - 18 | PONT DE L'IROISE HB2 PONT DE L'IROISE HB2 | |
| 27 mars 27/03 | ENTENTE PLL / PLCB ENTENTE PLL / PLCB | 33 - 41 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| Avril 2022 | ||||
| 02 avril 02/04 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 26 - 25 | ENTENTE DES ABERS 1 ENTENTE DES ABERS 1 | |
| 16 avril 16/04 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 29 - 24 | PLOUFRAGAN HB1 PLOUFRAGAN HB1 | |
| 23 avril 23/04 | ERGUÉ QUIMPER HB1 ERGUÉ QUIMPER HB1 | 28 - 31 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 30 avril 30/04 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 29 - 20 | QUEVEN GUIDEL 1 QUEVEN GUIDEL 1 | |
| Mai 2022 | ||||
| 15 mai 15/05 | BAIE D'ARMOR HANDBALL HB2 BAIE D'ARMOR HANDBALL HB2 | 24 - 29 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |
| 21 mai 21/05 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | 32 - 30 | ENTENTE CÔTE DE GRANIT ROSE 1 ENTENTE CÔTE DE GRANIT ROSE 1 | |
| Juin 2022 | ||||
| 04 juin 04/06 | PLESTIN HB1 PLESTIN HB1 | 28 - 27 | SENIORS MASCULINS 2 SENIORS-M2 | |


