Championnat
NATIONALE 3 (Régional) Entraînements
MARDI : PALAIS DES SPORTS : 19H00 - 20H30
VENDREDI : LA MOTTE : 19H00 - 20H30
Dernier match / Prochain match
| 30 mai 30/05 | SENIORS FEMININES 1SENIORS-F1 | 31 - 24 | LEHON DINAN'COM HB 1LEHON DINAN'COM HB 1 |
Actualités
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ABIVEN Anais | ||
| AKIL Luzia | ||
| CHAPEL Marie | ||
| CRIBIER Yuna | ||
| GUENEUGUES Noemie | ||
| GUIGUEN Eloise | ||
| JARRY Maela | ||
| JARRY Margaux | ||
| KABILA Plamedi | ||
| MATHIEU Pauline | ||
| PESNEAU Oceane | ||
| ROUILLE Elsa | ||
| TABARIC Zoe | ||
| TREHOREL Lucie |
| Septembre 2021 | ||||
| 25 sept. 25/09 | ES PLESCOP HANDBALL 1 ES PLESCOP HANDBALL 1 | 26 - 17 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| Octobre 2021 | ||||
| 02 oct. 02/10 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 30 - 28 | ENTENTE KERLANN 2 ENTENTE KERLANN 2 | |
| 10 oct. 10/10 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 28 - 24 | ESP CHARTRES BRETAGNE ESP CHARTRES BRETAGNE | |
| 16 oct. 16/10 | TAULÉ CARANTEC HB2 TAULÉ CARANTEC HB2 | 22 - 29 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| 30 oct. 30/10 | US LIFFRÉ US LIFFRÉ | 24 - 35 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| Novembre 2021 | ||||
| 13 nov. 13/11 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 30 - 30 | ROZ AN DU 29 HB2 ROZ AN DU 29 HB2 | |
| 20 nov. 20/11 | ENTENTE PLOUDIRY SIZUN HB1 ENTENTE PLOUDIRY SIZUN HB1 | 25 - 26 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| 27 nov. 27/11 | LEHON DINAN'COM HB LEHON DINAN'COM HB | 24 - 31 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| Décembre 2021 | ||||
| 04 déc. 04/12 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 22 - 28 | ENTENTE BAS LÉON 1 ENTENTE BAS LÉON 1 | |
| 12 déc. 12/12 | ENTENTE PLL / PLCB ENTENTE PLL / PLCB | 33 - 31 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| 17 déc. 17/12 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | Terminé | TOURNOI DE NOËL TOURNOI DE NOËL | |
| 18 déc. 18/12 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 30 - 27 | SAINT NAZAIRE HB SAINT NAZAIRE HB | |
| Janvier 2022 | ||||
| 29 janv. 29/01 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 27 - 27 | ES PLESCOP HB1 ES PLESCOP HB1 | |
| Février 2022 | ||||
| 05 févr. 05/02 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 28 - 32 | ENTENTE AULNE PORZAY 1 ENTENTE AULNE PORZAY 1 | |
| Mars 2022 | ||||
| 06 mars 06/03 | ESP CHARTRES BRETAGNE ESP CHARTRES BRETAGNE | 26 - 27 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| 12 mars 12/03 | PAYS DE LESNEVEN HB1 PAYS DE LESNEVEN HB1 | 23 - 21 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| 19 mars 19/03 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 42 - 22 | TAULÉ CARANTEC HB2 TAULÉ CARANTEC HB2 | |
| 26 mars 26/03 | ROZ AN DU 29 HB2 ROZ AN DU 29 HB2 | 27 - 32 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| Avril 2022 | ||||
| 02 avril 02/04 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 37 - 25 | ENTENTE PLOUDIRY SIZUN HB1 ENTENTE PLOUDIRY SIZUN HB1 | |
| 23 avril 23/04 | ENTENTE BAS LÉON 1 ENTENTE BAS LÉON 1 | 41 - 18 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| 30 avril 30/04 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 29 - 26 | ENTENTE PLL / PLCB ENTENTE PLL / PLCB | |
| Mai 2022 | ||||
| 07 mai 07/05 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 33 - 26 | LEHON DINAN COM HB LEHON DINAN COM HB | |
| 14 mai 14/05 | ENTENTE AULNE PORZAY 1 ENTENTE AULNE PORZAY 1 | 23 - 30 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| 21 mai 21/05 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | 25 - 25 | PAYS LESNEVEN HB1 PAYS LESNEVEN HB1 | |
| 25 mai 25/05 | ENTENTE KERLANN 2 ENTENTE KERLANN 2 | 20 - 34 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |
| Juin 2022 | ||||
| 04 juin 04/06 | LEHON DINAN'COM HB LEHON DINAN'COM HB | 26 - 27 | SENIORS FEMININES 1 SENIORS-F1 | |

