Championnat
+16ANS 1ERE DIVISION TERRITORIALE MASCULINE POULE 1
(Départemental) Forme
D
D
V
D
V
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | SENIORS M3 - ENTENTESENIORS-M3 | 37 - 25 | BAIE D'ARMOR HB 2BAIE D'ARMOR HB 2 |
| 02 mai 02/05 | GOELO HBGOELO HB | 21:00 | SENIORS M3 - ENTENTESENIORS-M3 |
Actualités
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 33 - 33 | MENE MERDRIGNAC HB MENE MERDRIGNAC HB | |
| 21 sept. 21/09 | RGP PLOUISY BELLE ISLE RGP PLOUISY BELLE ISLE | 22 - 29 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 28 sept. 28/09 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 40 - 36 | GUINGAMP HB3 GUINGAMP HB3 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | GOELO HBC GOELO HBC | 31 - 20 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 12 oct. 12/10 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 22 - 27 | PAYS DE PONTIVY HB1 PAYS DE PONTIVY HB1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 02 nov. 02/11 | CSAL PAIMPOL HB1 CSAL PAIMPOL HB1 | 27 - 25 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 09 nov. 09/11 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 27 - 23 | PLOEUC HAND PLOEUC HAND | |
| 23 nov. 23/11 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 20 - 40 | HBC HENANSAL-ERQUY 1 HBC HENANSAL-ERQUY 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | PAYS DE BROONS 2 PAYS DE BROONS 2 | 30 - 34 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 14 déc. 14/12 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 28 - 17 | PLOUFRAGAN HB1 PLOUFRAGAN HB1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | HB BEAUSSAIS RANCE-FREMUR HB BEAUSSAIS RANCE-FREMUR | 28 - 28 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 18 janv. 18/01 | MENE MERDRIGNAC HB MENE MERDRIGNAC HB | 27 - 34 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 36 - 27 | RGP PLOUISY BELLE ISLE RGP PLOUISY BELLE ISLE | |
| 08 févr. 08/02 | GUINGAMP HB3 GUINGAMP HB3 | 25 - 36 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 33 - 28 | GOELO HBC GOELO HBC | |
| 15 mars 15/03 | PAYS DE PONTIVY HB1 PAYS DE PONTIVY HB1 | 36 - 23 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 23 mars 23/03 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 26 - 27 | CSAL PAIMPOL HB1 CSAL PAIMPOL HB1 | |
| 29 mars 29/03 | PLOEUC HAND PLOEUC HAND | 30 - 28 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | HBC HENANSAL-ERQUY 1 HBC HENANSAL-ERQUY 1 | 35 - 21 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 36 - 29 | PAYS DE BROONS 2 PAYS DE BROONS 2 | |
| 17 mai 17/05 | PLOUFRAGAN HB 1 PLOUFRAGAN HB 1 | 37 - 28 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 24 mai 24/05 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 29 - 24 | HB BEAUSSAIS RANCE-FREMUR HB BEAUSSAIS RANCE-FREMUR | |

