Championnat
+16 ANS 1ERE DIVISION TERRITORIALE MASCULINE POULE 5
(Départemental) Forme
V
V
V
D
D
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | SENIORS M3 - ENTENTESENIORS-M3 | 37 - 25 | BAIE D'ARMOR HB 2BAIE D'ARMOR HB 2 |
| 02 mai 02/05 | GOELO HBGOELO HB | 21:00 | SENIORS M3 - ENTENTESENIORS-M3 |
Actualités
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 39 - 24 | ES REDON HB 3 ES REDON HB 3 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | GUÉNIN-PLUMÉLIAU HB 1 GUÉNIN-PLUMÉLIAU HB 1 | 29 - 33 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 14 oct. 14/10 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 40 - 19 | PAYS D'AURAY HANDBALL 2 PAYS D'AURAY HANDBALL 2 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | STIREN LANGUIDIC HB 2 STIREN LANGUIDIC HB 2 | 34 - 25 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 25 nov. 25/11 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 29 - 30 | US SENE HB 2 US SENE HB 2 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | PIRATES DE GVA 2 PIRATES DE GVA 2 | 40 - 28 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 16 déc. 16/12 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 25 - 24 | HBC NOYAL-MUZILLAC 1 HBC NOYAL-MUZILLAC 1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 25 - 37 | ES PLESCOP HB 1 ES PLESCOP HB 1 | |
| 20 janv. 20/01 | PAYS DE PONTIVY HB 1 PAYS DE PONTIVY HB 1 | 29 - 24 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 27 janv. 27/01 | ES REDON HB 3 ES REDON HB 3 | 26 - 23 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Février 2024 | ||||
| 10 févr. 10/02 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 29 - 31 | GUÉNIN-PLUMÉLIAU HB 1 GUÉNIN-PLUMÉLIAU HB 1 | |
| 17 févr. 17/02 | PAYS D'AURAY HANDBALL 2 PAYS D'AURAY HANDBALL 2 | 33 - 19 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 31 - 26 | STIREN LANGUIDIC HB 2 STIREN LANGUIDIC HB 2 | |
| 23 mars 23/03 | US SENE HB 2 US SENE HB 2 | 21 - 50 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 41 - 33 | PIRATES DE GVA 2 PIRATES DE GVA 2 | |
| 13 avril 13/04 | HBC NOYAL-MUZILLAC HBC NOYAL-MUZILLAC | 25 - 29 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| Mai 2024 | ||||
| 18 mai 18/05 | ES PLESCOP HB 1 ES PLESCOP HB 1 | 40 - 25 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | |
| 25 mai 25/05 | SENIORS M3 - ENTENTE SENIORS-M3 | 28 - 40 | PAYS DE PONTIVY HB 1 PAYS DE PONTIVY HB 1 | |

