Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
21H00
Lieu
KERJEZEQUEL 1 ET 2 ESPACE KERJEZEQUEL 69 RUE D'ARVOR 29260 LESNEVEN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOUDARD Jade | #1 | |
GORIN Zoe | #8 | |
MARECHAL Clea | #9 | |
BIANEIS Louise | #11 | |
NICOLAS Kassandra | #12 | |
BLANDEL Jeanne | #15 | |
ETIENNE Lalie | #18 | |
KABILA Esther | #30 | |
FRAVAL Emilie | #34 | |
ABIVEN Anais | #35 | |
JOLY Yuna | #36 | |
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
GORIN Valerie | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 16:30:00 18 mai 2024 | 15-F1 | 29 - 25 | PAYS DE LESNEVEN HB2 | Champ. U15F EXCELLENCE |
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | PAYS DE LESNEVEN HB | 26 - 25 | 15-F1 | Champ. U15F EXCELLENCE |
2020-01-11 16:00:00 11 janv. 2020 | 15-F1 | 42 - 29 | ENT PAYS DE LESNEVEN 2 | Champ. -15F EXC REG |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | ENT PAYS DE LESNEVEN 2 | 28 - 40 | 15-F1 | Champ. -15F EXC REG |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.