Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOUDARD Jade | #1 | |
TABARIC Zoe | #5 | |
GORIN Zoe | #8 | |
MARECHAL Clea | #9 | |
NICOLAS Kassandra | #12 | |
ETIENNE Lalie | #18 | |
PINEL Romy | #26 | |
HOUZE Morgann | #27 | |
FRAVAL Emilie | #34 | |
JOLY Yuna | #36 | |
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
GORIN Valerie | ||
HUE Noemie | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 16:30:00 18 mai 2024 | 15-F1 | 29 - 25 | PAYS DE LESNEVEN HB2 | Champ. U15F EXCELLENCE |
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | PAYS DE LESNEVEN HB | 26 - 25 | 15-F1 | Champ. U15F EXCELLENCE |
2020-01-11 16:00:00 11 janv. 2020 | 15-F1 | 42 - 29 | ENT PAYS DE LESNEVEN 2 | Champ. -15F EXC REG |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | ENT PAYS DE LESNEVEN 2 | 28 - 40 | 15-F1 | Champ. -15F EXC REG |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.