Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
halle du Lycée Rue de la Chalotais 35510 CESSON SEVIGNE
Match de Championnat
Terminé

26

22

CESSON SÉVIGNÉ 15-M1
1MT 15 7
2MT 11 15
Final 26 22

Date

Jour du match samedi 10 février
Heure de rendez-vous 14H45
Heure du match 17H00

Lieu

halle du Lycée Rue de la Chalotais 35510 CESSON SEVIGNE
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Staffs
Adhérent
AMICALE LAÏQUE LOUDÉAC HANDBALL

6 vs 5

0 Match nul

Cesson Rennes Métropole Handball
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
05 oct. 2024 CESSON RENNES METROPOLE HB 1 29 - 34 15-M1 Champ. U15M PRENATIONALE (1ERE PHASE)
18 mai 2024 Cesson Rennes Métropole HB1 30 - 29 15-M1 Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE
17 févr. 2024 15-M1 23 - 28 Cesson Rennes Métropole HB1 Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE
18 nov. 2023 15-M1 33 - 27 CESSON RENNES METROPOLE HB 1 Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE
16 sept. 2023 CESSON RENNES METROPOLE HB 1 33 - 19 15-M1 Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE
30 avril 2022 15-M1 28 - 24 Cesson Rennes MH2 Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2
16 oct. 2021 15-M1 22 - 27 CESSON RENNES METROPOLE HB2 Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2
07 mars 2020 15-M1 23 - 22 Cesson Rennes Métropole HB2 Champ. -15M EXC REG
14 sept. 2019 CESSON RENNES METROPOLE HB2 24 - 25 15-M1 Champ. -15M EXC REG
14 avril 2018 15-M1 29 - 21 CESSON SÉVIGNÉ Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas)
10 févr. 2018 CESSON SÉVIGNÉ 26 - 22 15-M1 Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas)
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.