Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H45
Lieu
PALAIS DES SPORTS ALLEE DE CHAMPAGNE 35510 CESSON SEVIGNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:45:00 05 oct. 2024 | CESSON RENNES METROPOLE HB 1 | 29 - 34 | 15-M1 | Champ. U15M PRENATIONALE (1ERE PHASE) |
2024-05-18 16:45:00 18 mai 2024 | Cesson Rennes Métropole HB1 | 30 - 29 | 15-M1 | Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE |
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | 15-M1 | 23 - 28 | Cesson Rennes Métropole HB1 | Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE |
2023-11-18 16:45:00 18 nov. 2023 | 15-M1 | 33 - 27 | CESSON RENNES METROPOLE HB 1 | Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE |
2023-09-16 14:30:00 16 sept. 2023 | CESSON RENNES METROPOLE HB 1 | 33 - 19 | 15-M1 | Champ. U15M PRENATIONAL 2EME PHASE |
2022-04-30 16:30:00 30 avril 2022 | 15-M1 | 28 - 24 | Cesson Rennes MH2 | Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2021-10-16 15:15:00 16 oct. 2021 | 15-M1 | 22 - 27 | CESSON RENNES METROPOLE HB2 | Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2020-03-07 15:15:00 07 mars 2020 | 15-M1 | 23 - 22 | Cesson Rennes Métropole HB2 | Champ. -15M EXC REG |
2019-09-14 14:00:00 14 sept. 2019 | CESSON RENNES METROPOLE HB2 | 24 - 25 | 15-M1 | Champ. -15M EXC REG |
2018-04-14 15:00:00 14 avril 2018 | 15-M1 | 29 - 21 | CESSON SÉVIGNÉ | Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas) |
2018-02-10 17:00:00 10 févr. 2018 | CESSON SÉVIGNÉ | 26 - 22 | 15-M1 | Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas) |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.