Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE MARCEL HAMON RUE DES ECOLES 22310 PLESTIN LES GREVES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 16:45:00 25 mai 2024 | 13-M1 | 35 - 16 | PLESTIN HB | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2024-03-16 15:15:00 16 mars 2024 | PLESTIN HB | 21 - 27 | 13-M1 | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-11-18 16:15:00 18 nov. 2023 | 13-M1 | 19 - 16 | PLESTIN HB | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-05-13 13:30:00 13 mai 2023 | 13-M1 | 26 - 23 | PLESTIN HB1 | Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | PLESTIN HB1 | 23 - 23 | 13-M1 | Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.