Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
12H30
à La Motte
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUILLOT Alexandre | #5 | |
JAFFRE Jonah | #6 | |
BELLEC Liam | #7 | |
BLANCHARD Alec | #8 | |
LE FAUCHEUR Amaury | #10 | |
ROLLAND Manoah | #11 | |
GOHIN Titouan | #12 | |
Staff | ||
BELLEC Alban | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 16:45:00 25 mai 2024 | 13-M1 | 35 - 16 | PLESTIN HB | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2024-03-16 15:15:00 16 mars 2024 | PLESTIN HB | 21 - 27 | 13-M1 | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-11-18 16:15:00 18 nov. 2023 | 13-M1 | 19 - 16 | PLESTIN HB | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-05-13 13:30:00 13 mai 2023 | 13-M1 | 26 - 23 | PLESTIN HB1 | Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | PLESTIN HB1 | 23 - 23 | 13-M1 | Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.