Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
14H45
à palais des sports
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H30
Lieu
SOS LES BATAILLES ROUTE DE ST MEEN LE GRAND 35160 MONTFORT SUR MEU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADAM Cleavens | ||
GALLERNE Edwin | ||
GUEHENNEUX Titouan | ||
LAMANDÉ Augustin | ||
LE GOFF Youenn | ||
LECORNU Allan | ||
LEFEVRE Theo | ||
MINIER Louis | ||
MINIER Tom | ||
RAULO Clement | ||
Staffs | ||
GUEHENNEUX Yohann | ||
MINIER Nicolas | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | 15-M1 | 34 - 18 | BROCELI HAND | Champ. U15M EXCELLENCE |
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | BROCELI HAND | 14 - 28 | 15-M1 | Champ. U15M EXCELLENCE |
2022-02-12 15:00:00 12 févr. 2022 | BROCELI'HAND 1 | 20 - 31 | 15-M1 | Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2021-12-04 14:40:00 04 déc. 2021 | 15-M1 | 32 - 24 | BROCELI'HAND 1 | Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.