Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
13H40
à La motte
Heure du match
14H40
Heure de fin
15H55
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADAM Cleavens | ||
BOUCEY Edgar | ||
CHOUPEAUX Eliot | ||
GALLERNE Edwin | ||
LAMANDÉ Augustin | ||
LE GOFF Youenn | ||
LEFEVRE Theo | ||
MINIER Louis | ||
POSNIC Adrien | ||
RAULO Clement | ||
ROQUEFORT Elowan | ||
TRAVERS Maxence | ||
Staffs | ||
GUEHENNEUX Yohann | ||
MINIER Nicolas | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | 15-M1 | 34 - 18 | BROCELI HAND | Champ. U15M EXCELLENCE |
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | BROCELI HAND | 14 - 28 | 15-M1 | Champ. U15M EXCELLENCE |
2022-02-12 15:00:00 12 févr. 2022 | BROCELI'HAND 1 | 20 - 31 | 15-M1 | Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2021-12-04 14:40:00 04 déc. 2021 | 15-M1 | 32 - 24 | BROCELI'HAND 1 | Champ. U15M - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.