Championnat
N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS -18M/1DIV Territoriale- Poule 3
(Régional) Entraînements
Le mercredi de à au Gymnase des Livaudières
Le vendredi de à au Gymnase des Livaudières
Dernier match / Prochain match
| 19 sept. 19/09 | QUEVEN GUIDEL SCORFF HB 1QUEVEN GUIDEL SCORFF HB 1 | 40 - 47 | MOINS DE 18 ANS M218-M2 |
| 03 oct. 03/10 | PAYS DE PONTIVY HB 1PAYS DE PONTIVY HB 1 | 18:30 | MOINS DE 18 ANS M218-M2 |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-112 Adhérent | ||
| ANONYME-113 Adhérent | ||
| ANONYME-117 Adhérent | ||
| ANONYME-118 Adhérent | ||
| ANONYME-136 Adhérent | ||
| ANONYME-155 Adhérent | ||
| ANONYME-16 Adhérent | ||
| ANONYME-193 Adhérent | ||
| ANONYME-197 Adhérent | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| ANONYME-2 Adhérent | ||
| ANONYME-223 Adhérent | ||
| ANONYME-228 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-60 Adhérent |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| PERROT Jonathan | ENTRAINEUR |
| Février 2018 | ||||
| 03 févr. 03/02 | LA MOTTE LA MOTTE | 41 - 21 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | |
| 10 févr. 10/02 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | 23 - 34 | LAMBALLE LAMBALLE | |
| 17 févr. 17/02 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | 28 - 30 | PAIMPOL PAIMPOL | |
| Mars 2018 | ||||
| 24 mars 24/03 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | 20 - 30 | PLESTIN LES GRÈVES PLESTIN LES GRÈVES | |
| 31 mars 31/03 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | 34 - 27 | LAMBALLE 2 LAMBALLE 2 | |
| Avril 2018 | ||||
| 08 avril 08/04 | PLERIN 3 PLERIN 3 | 48 - 20 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | |
| 14 avril 14/04 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | 27 - 30 | TREBEURDEN 2 TREBEURDEN 2 | |
| 21 avril 21/04 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | 34 - 43 | LOUDEAC 1 LOUDEAC 1 | |
| Mai 2018 | ||||
| 26 mai 26/05 | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | 25 - 26 | AC LA MOTTE AC LA MOTTE | |
| Juin 2018 | ||||
| 02 juin 02/06 | L'HANDBALLE 1 L'HANDBALLE 1 | - F | MOINS DE 18 ANS M2 18-M2 | |
