Championnat
N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS -18M/1DIV Territoriale- Poule 3
(Régional) Entraînements
Le Mercredi de 17h30 à 19h00 au Gymnase des Livaudières
Le Vendredi de 17h30 à 19h00 au Gymnase des Livaudières
Dernier match / Prochain match
| 18 avril 18/04 | MOINS DE 18 ANS M118-M1 | 20 - 37 | ENTENTE PARIS SAINT-GERMAIN HBENTENTE PARIS SAINT-GERMAIN HB |
| 09 mai 09/05 | ACADEMIE RENNES / CESSON HBACADEMIE RENNES / CESSON HB | 18:30 | MOINS DE 18 ANS M118-M1 |
| Février 2018 | ||||
| 03 févr. 03/02 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | 37 - 24 | LAMBALLE LAMBALLE | |
| 11 févr. 11/02 | PLERIN PLERIN | 25 - 25 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | |
| 17 févr. 17/02 | TREBEURDEN TREBEURDEN | 32 - 36 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | |
| Mars 2018 | ||||
| 17 mars 17/03 | PLESTIN LES GRÈVES PLESTIN LES GRÈVES | 27 - 47 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | |
| 24 mars 24/03 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | 25 - 26 | LA MOTTE LA MOTTE | |
| Avril 2018 | ||||
| 07 avril 07/04 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | 41 - 18 | PAIMPOL PAIMPOL | |
| 21 avril 21/04 | LOUDEAC 2 LOUDEAC 2 | 34 - 43 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | |
| Mai 2018 | ||||
| 19 mai 19/05 | L'HANDBALLE 2 L'HANDBALLE 2 | 34 - 33 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | |
| 26 mai 26/05 | LAMBALLE 1 LAMBALLE 1 | 30 - 29 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | |
| Juin 2018 | ||||
| 02 juin 02/06 | MOINS DE 18 ANS M1 18-M1 | 33 - 27 | BAIE D'ARMOR HB 3 BAIE D'ARMOR HB 3 | |

