Championnat
U18F - PRÉNATIONALE (Régional) Entraînements
MARDI : PALAIS DES SPORTS : 19H00 - 20H30
MERCREDI : LA MOTTE : 18H00 - 19H30
VENDREDI : LA MOTTE : 18H00 - 19H15
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | ENTENTE DU TREGORENTENTE DU TREGOR | 28 - 26 | MOINS DE 18 ANS F118-F1 |
| 02 mai 02/05 | MOINS DE 18 ANS F118-F1 | 15:30 | US LIFFRE 1US LIFFRE 1 |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ABIVEN Anais | ||
| BAUDRIER Anouck | ||
| BIANEIS Louise | ||
| BLANDEL Jeanne | ||
| CHEREL Maelise | ||
| DOUDARD Jade | ||
| ETIENNE Lalie | ||
| GORIN Zoe | ||
| HENRY Manon | ||
| JOLY Yuna | ||
| KABILA Esther | ||
| KERVRAN Anaelle | ||
| LELONG Nora | ||
| MARECHAL Clea | ||
| MARECHAL Eloann | ||
| MEHEUST Lola | ||
| NICOLAS Kassandra | ||
| ROUILLE Lauryne | ||
| TABARIC Zoe |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| TABARIC Nicolas | ENTRAINEUR / COACH |
| Septembre 2021 | ||||
| 25 sept. 25/09 | OUEST 22 HB1 OUEST 22 HB1 | 36 - 36 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| Octobre 2021 | ||||
| 02 oct. 02/10 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 36 - 20 | ES PLESCOP HANDBALL ES PLESCOP HANDBALL | |
| 10 oct. 10/10 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 43 - 20 | BAUD LOCMINÉ HB1 BAUD LOCMINÉ HB1 | |
| 17 oct. 17/10 | ENTENTE KERLANN 1 ENTENTE KERLANN 1 | 23 - 25 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 23 oct. 23/10 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 30 - 22 | RENNES MH CHATEAUBOURG RENNES MH CHATEAUBOURG | |
| Novembre 2021 | ||||
| 13 nov. 13/11 | ENTENTE DES ABERS 1 ENTENTE DES ABERS 1 | 25 - 45 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 20 nov. 20/11 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 29 - 19 | ENTENTE CORNOUAILLE SUD 1 ENTENTE CORNOUAILLE SUD 1 | |
| 27 nov. 27/11 | PAYS DE LESNEVEN HB1 PAYS DE LESNEVEN HB1 | 31 - 28 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| Décembre 2021 | ||||
| 05 déc. 05/12 | ENTENTE BAS LÉON 1 ENTENTE BAS LÉON 1 | 21 - 53 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 11 déc. 11/12 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 32 - 27 | ENTENTE DU BOUT DU MONDE 1 ENTENTE DU BOUT DU MONDE 1 | |
| 17 déc. 17/12 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | Terminé | TOURNOI DE NOËL TOURNOI DE NOËL | |
| Janvier 2022 | ||||
| 15 janv. 15/01 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 49 - 26 | BAIE D'ARMOR HANDBALL BAIE D'ARMOR HANDBALL | |
| Février 2022 | ||||
| 26 févr. 26/02 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 35 - 30 | HB OUEST 22 HB1 HB OUEST 22 HB1 | |
| Mars 2022 | ||||
| 19 mars 19/03 | BAUD LOCMINÉ HB1 BAUD LOCMINÉ HB1 | 14 - 32 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 26 mars 26/03 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 31 - 22 | ENTENTE KERLANN 1 ENTENTE KERLANN 1 | |
| Avril 2022 | ||||
| 02 avril 02/04 | RENNES MH CHATEAUBOURG RENNES MH CHATEAUBOURG | 26 - 32 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 09 avril 09/04 | LEHON DINAN'COM HB LEHON DINAN'COM HB | 28 - 40 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 16 avril 16/04 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 32 - 19 | ENTENTE DES ABERS 1 ENTENTE DES ABERS 1 | |
| 23 avril 23/04 | ENTENTE CORNOUAILLE SUD 1 ENTENTE CORNOUAILLE SUD 1 | 30 - 28 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 30 avril 30/04 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 37 - 27 | ENTENTE BAS LÉON 1 ENTENTE BAS LÉON 1 | |
| Mai 2022 | ||||
| 15 mai 15/05 | ENTENTE BOUT DU MONDE 1 ENTENTE BOUT DU MONDE 1 | 28 - 30 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| 21 mai 21/05 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 34 - 29 | PAYS LESNEVEN HB1 PAYS LESNEVEN HB1 | |
| 28 mai 28/05 | BAIE D'ARMOR HANDBALL BAIE D'ARMOR HANDBALL | 17 - 18 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | |
| Juin 2022 | ||||
| 04 juin 04/06 | MOINS DE 18 ANS F1 18-F1 | 36 - 33 | LEHON DINAN'COM HB LEHON DINAN'COM HB | |

