Championnat
EXCELLENCE REGION -15MASC Poule 2
(Régional) Entraînements
Le Mardi de 17h15 à 18h30 au Gymnase des Livaudiėres
Le Jeudi de 18h15 à 19h30 au Palais des Sports
Dernier match / Prochain match
| 12 avril 12/04 | BAIE DE MORLAIXBAIE DE MORLAIX | 47 - 15 | MOINS DE 15 ANS M115-M1 |
| 02 mai 02/05 | BAUD LOCMINÉ HBBAUD LOCMINÉ HB | 15:30 | MOINS DE 15 ANS M115-M1 |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| MOCAER Noah | ||
| PRESTAVOINE Mael | #1 | |
| MAZURIER Martin | #2 | |
| LE BRETON Arthur | #5 | |
| EVEN Axel | #6 | |
| TRAVERS Matheo | #7 | |
| ETIENNE Emeric | #8 | |
| REGAN Elliot | #9 | |
| RISSEL Maximilien | #10 | |
| GUILLERET Gabin | #13 | |
| ROBERT Noa | #14 | |
| BARAKAT Thomas | #16 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| LE BRETON Rodolphe | COACH | |
| PERROT Jonathan | ENTRAINEUR | |
| TRAVERS Mickael | COACH |
| Septembre 2018 | ||||
| 22 sept. 22/09 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | - F | GOELO HB CLUB GOELO HB CLUB | |
| 22 sept. 22/09 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 30 - 11 | GUINGAMP HB GUINGAMP HB | |
| Octobre 2018 | ||||
| 06 oct. 06/10 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 32 - 12 | SC MEVENNAIS HB SC MEVENNAIS HB | |
| 13 oct. 13/10 | OC MONTAUBAN OC MONTAUBAN | 25 - 42 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| Novembre 2018 | ||||
| 03 nov. 03/11 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 36 - 25 | HAND CENTRE MORBIHAN 1 HAND CENTRE MORBIHAN 1 | |
| 10 nov. 10/11 | RI HAND STER RI HAND STER | 33 - 25 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| 24 nov. 24/11 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 29 - 16 | LORIENT HBC LORIENT HBC | |
| Décembre 2018 | ||||
| 01 déc. 01/12 | HB PAYS DE VANNES 1 HB PAYS DE VANNES 1 | 32 - 19 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| 15 déc. 15/12 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 26 - 24 | PAYS DE PONTIVYHB1 PAYS DE PONTIVYHB1 | |
| Janvier 2019 | ||||
| 12 janv. 12/01 | HAND CENTRE MORBIHAN 1 HAND CENTRE MORBIHAN 1 | 21 - 24 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| 19 janv. 19/01 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 22 - 23 | RI HAND STER RI HAND STER | |
| 26 janv. 26/01 | PAYS DE PONTIVY HB1 PAYS DE PONTIVY HB1 | 25 - 29 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| Février 2019 | ||||
| 02 févr. 02/02 | LORIENT HBC LORIENT HBC | 23 - 28 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| Mars 2019 | ||||
| 02 mars 02/03 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 20 - 20 | HB PAYS DE VANNES 1 HB PAYS DE VANNES 1 | |
| 16 mars 16/03 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 28 - 25 | LESNEVEN LE FOLGOET HB1 LESNEVEN LE FOLGOET HB1 | |
| Avril 2019 | ||||
| 06 avril 06/04 | GUINGAMP HB1 GUINGAMP HB1 | 25 - 29 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| 27 avril 27/04 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 29 - 22 | ENTENTE CÔTE DE GRANIT ROSE 1 ENTENTE CÔTE DE GRANIT ROSE 1 | |
| Mai 2019 | ||||
| 04 mai 04/05 | LESNEVEN LE FOLGOET HB1 LESNEVEN LE FOLGOET HB1 | 31 - 23 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
| 11 mai 11/05 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | 17 - 21 | GUINGAMP HB1 GUINGAMP HB1 | |
| 18 mai 18/05 | ENTENTE CÔTE DE GRANITE ROSE 1 ENTENTE CÔTE DE GRANITE ROSE 1 | 26 - 27 | MOINS DE 15 ANS M1 15-M1 | |
