Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Mai 2022
21/05 13HPV 3 13 - 20 13-F1
21/05 WAR ROK KLOAR 13 - 20 13-M1
21/05 STIREN LANGUIDIC 13 - 29 13-M2
21/05 ENT AULNE PORZAY 38 - 30 15-F1
21/05 15-M1 27 - 17 US BAIN DE BRETAGNE
21/05 18-F1 34 - 29 PAYS LESNEVEN HB1
21/05 HB PELEMOIS 27 - 21 18-M2
21/05 BROCELI'HAND 31 - 24 18-M1
21/05 SENIORS-F1 25 - 25 PAYS LESNEVEN HB1
21/05 JEANNE D'ARC BRUZ 29 - 34 SENIORS-M1
21/05 SENIORS-M2 32 - 30 ENTENTE CÔTE DE GRANIT ROSE 1
21/05 SENIORS-F2   - F HB PELEMOIS
25/05 ENTENTE KERLANN 2 20 - 34 SENIORS-F1
28/05 INAM HB 1 36 - 13 11-MX-2
28/05 15-F1 27 - 26 ES PLESCOP HANDBALL
28/05 18-M1 46 - 27 CS BETTON SECTION HANDBALL
28/05 BAIE D'ARMOR HANDBALL 17 - 18 18-F1
Juin 2022
04/06 11-MX-2 13 - 13 HERMINE HB LOCOAL MENDON
04/06 LA VITREENNE 25 - 43 18-M1
04/06 15-M1 27 - 24 RENNES MH/CHATEAUBOURG
04/06 HB PAYS DE VANNES 26 - 11 15-F1
04/06 HBC NOYAL-MUZILLAC 16 - 12 13-F1
04/06 PLESTIN HB1 28 - 27 SENIORS-M2
04/06 18-F1 36 - 33 LEHON DINAN'COM HB
04/06 LEHON DINAN'COM HB 26 - 27 SENIORS-F1
11/06 PONT DE L'IROISE 28 - 34 18-M1