Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
15H00
à La Motte
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADAM Cleavens | ||
BOUCEY Edgar | ||
CHOUPEAUX Eliot | ||
GALLERNE Edwin | ||
GUEHENNEUX Titouan | ||
LAMANDÉ Augustin | ||
LE GOFF Youenn | ||
MINIER Louis | ||
POSNIC Adrien | ||
RAULO Clement | ||
ROQUEFORT Elowan | ||
TRAVERS Maxence | ||
Staffs | ||
GUEHENNEUX Yohann | ||
MINIER Nicolas | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.