Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Septembre 2024
28/09 GOELO HBC 1 10 - 09 13-F1
28/09 11-MX-2 10 - 00 BAIE D'ARMOR 3
28/09 L'HANDBALLE CLUB 1 07 - 06 13-M2
28/09 GUINGAMP HANDBALL 2 04 - 05 13-M2
22/09 ENT AULNE PORZAY HB1 33 - 38 SENIORS-F1
21/09 SENIORS-M2 31 - 25 STIREN LANGUIDIC HB1
21/09 RGP PLOUISY BELLE ISLE 22 - 29 SENIORS-M3
21/09 SENIORS-M1 36 - 33 ELITE VAL D'OISE
21/09 SENIORS-F2 30 - 21 AGL HB FOUGERES 1
21/09 ELORN HB1 29 - 26 18-M1
21/09 MENE MERDRIGNAC HB 22 - 30 18-M2
21/09 15-M1 41 - 15 LEHON DINAN'COM HB1
21/09 15-F1 29 - 17 PAYS DE PONTIVY HB
21/09 MENE MERDRIGNAC HB 23 - 34 15-M2
21/09 13-F1 36 - 03 BELLE ISLE /PLOUNEVEZ
21/09 13-F1   - F EMERAUDE 2
21/09 13-M1 10 - 03 LEHON DINAN'COM HB1
21/09 13-M1 07 - 01 HENANSAL-ERQUY 1
21/09 18-F1 33 - 04 RENNES MH-CHATEAUBOURG 1
21/09 HANDBALL PAYS DE VANNES1 23 - 01 13-F2
21/09 RHUYS HB2 20 - 04 13-F2
21/09 MENE MERDRIGNAC HB 07 - 05 13-M2
21/09 PAYS DE BROONS 09 - 03 13-M2
14/09 SENIORS-M3 33 - 33 MENE MERDRIGNAC HB
14/09 MONTFERMEIL HB 30 - 38 SENIORS-M1
14/09 SENIORS-M2 33 - 31 ELORN HB1
14/09 SENIORS-F1 27 - 23 PONT DE L'IROISE HB1
14/09 US LIFFRE 1 36 - 24 SENIORS-F2
14/09 18-M1 38 - 31 ENT AULNE PORZAY HB 1
14/09 PIRATES DE GVA 23 - 38 15-M1
14/09 18-M2 32 - 23 HENANSAL-ERQUY 1
14/09 15-M2 31 - 22 EMERAUDE HB1
07/09 SENIORS-M1 24 - 22 CJFSAINT MALO
Août 2024
31/08 SENIORS-M1 25 - 35 HENNEBONT LOCHRIST HB
14/08 GUINGAMP HB 23 - 30 SENIORS-M1