Date
Jour du match
samedi 04 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE CORVAISIER PARC DE KERGOZ 22200 PABU
Divers
Numéro de journée
16ème FINALE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUCEY Edgar | ||
GUEHENNEUX Titouan | ||
LE GAC Arthur | ||
LE GOFF Youenn | ||
LE MARCHAND Ewen | ||
PASQUER Marius | ||
POSNIC Adrien | ||
RAULO Clement | ||
ROQUEFORT Elowan | ||
TRAVERS Maxence | ||
Staffs | ||
GUEHENNEUX Yohann | ||
RAULO David | ||
Adhérent | N° |
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | 13-M1 | 05 - 01 | GUINGAMP HB1 | Champ. U13 MASCULIN TERRITORIALE U13M 1DIV |
2024-04-13 16:30:00 13 avril 2024 | GUINGAMP HB1 | 16 - 17 | 13-M1 | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2024-03-10 15:00:00 10 mars 2024 | 13-M1 | 21 - 22 | GUINGAMP HB | Coupe |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | 13-M1 | 23 - 18 | GUINGAMP HB1 | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-12-09 14:45:00 09 déc. 2023 | 13-M1 | 23 - 20 | GUINGAMP HB1 | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | 13-M1 | 28 - 17 | GUINGAMP HB1 | Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-11-19 13:30:00 19 nov. 2022 | GUINGAMP HB1 | 26 - 22 | 13-M1 | Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2020-01-25 14:00:00 25 janv. 2020 | GUINGAMP HB | 20 - 24 | 13-M1 | Champ. -13M 1ère DIVISION |
2020-01-04 13:30:00 04 janv. 2020 | GUINGAMP HB | 19 - 24 | 13-M1 | Coupe |
2019-05-04 14:45:00 04 mai 2019 | 13-M1 | 19 - 23 | GUINGAMP HB 1 | Champ. 1ERE DIV -13 MASC |
2019-01-19 15:45:00 19 janv. 2019 | GUINGAMP HB 1 | 14 - 23 | 13-M1 | Champ. 1ERE DIV -13 MASC |
2018-03-24 14:45:00 24 mars 2018 | GUINGAMP | 26 - 19 | 13-M1 | Champ. -13 ANS MASCULIN DEPT - -13 M DEPT PRE REGION |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.