Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure du match
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | PLOEUC HB | 24 - 25 | 15-M2 | Coupe |
2023-03-04 16:30:00 04 mars 2023 | 15-M2 | 39 - 25 | PLOEUC HAND | Champ. U15M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-11-19 15:30:00 19 nov. 2022 | PLOEUC HAND | 17 - 22 | 15-M2 | Champ. U15M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2019-12-07 13:30:00 07 déc. 2019 | 15-M2 | 14 - 34 | PLOEUC HAND | Champ. -15M 1DIV |
2019-09-21 14:00:00 21 sept. 2019 | 15-M2 | 10 - 26 | PLOEUC HAND | Champ. -15M 1DIV |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.