Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H45
Lieu
SALLE MARCEL HAMON RUE DES ECOLES 22310 PLESTIN LES GREVES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTEIL Noah | ||
CARO Nathan | ||
GALLERNE Nolann | ||
KERANGUEVEN Tom | ||
LAMEZEC Pierre | ||
NOREE Adrien | ||
RENOUARD Quentin | ||
RISSEL Maximilien | ||
Staffs | ||
LE COQ Mael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 18:00:00 07 mai 2022 | PLESTIN HB | 30 - 29 | 18-M2 | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2022-03-12 15:00:00 12 mars 2022 | 18-M2 | 20 - 00 | PLESTIN HB | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2019-12-07 16:45:00 07 déc. 2019 | ES PLESTIN LES GREVES | 54 - 15 | 18-M2 | Champ. -18M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2018-03-24 15:00:00 24 mars 2018 | 18-M2 | 20 - 30 | PLESTIN LES GRÈVES | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.