Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
KERVRAN Anaelle | #1 | |
GORIN Zoe | #8 | |
MARECHAL Clea | #9 | |
POINTET Chloe | #10 | |
BIANEIS Louise | #11 | |
NICOLAS Kassandra | #12 | |
BLANDEL Jeanne | #15 | |
ETIENNE Lalie | #18 | |
KABILA Esther | #30 | |
ABIVEN Anais | #35 | |
JOLY Yuna | #36 | |
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
GORIN Valerie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-05 16:30:00 05 oct. 2019 | 15-F1 | 37 - 24 | ENT PLL PLCB 1 | Champ. -15F EXC REG |
2019-05-11 16:15:00 11 mai 2019 | ENTENTE PLL / PLCB 1 | 19 - 20 | 15-F1 | Champ. EXCELLENCE REGION -15FEM |
2019-04-06 16:00:00 06 avril 2019 | 15-F1 | 25 - 26 | ENTENTE PLL / PLCB 1 | Champ. EXCELLENCE REGION -15FEM |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.