Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure du match
16H45
Lieu
salle Hoedic allée du Haut Champ 22440 PLOUFRAGAN
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 18:00:00 01 avril 2023 | PLOUFRAGAN HB | 29 - 28 | 18-M2 | Champ. U18M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2023-01-28 18:30:00 28 janv. 2023 | PLOUFRAGAN HB1 | 26 - 21 | 18-M2 | Champ. U18M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-12-03 16:30:00 03 déc. 2022 | 18-M2 | 30 - 20 | PLOUFRAGAN HB1 | Champ. U18M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-04-30 15:00:00 30 avril 2022 | 18-M2 | 34 - 34 | PLOUFRAGAN HB | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2022-01-15 17:45:00 15 janv. 2022 | PLOUFRAGAN HB | 28 - 27 | 18-M2 | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2019-03-02 17:00:00 02 mars 2019 | 18-M2 | 35 - 20 | PLOUFRAGAN HB 2 | Champ. 2EME DIV - 18MASC |
2018-11-10 16:45:00 10 nov. 2018 | PLOUFRAGAN HB 2 | 27 - 34 | 18-M2 | Champ. 2EME DIV - 18MASC |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.