Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DES LIVAUDIÈRES Rue Des Livaudieres 22600 LOUDEAC
Surface
RÉSINE
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:45:00 21 sept. 2024 | 13-M1 | 10 - 03 | LEHON DINAN'COM HB1 | Champ. U13 MASCULIN TERRITORIALE U13M 1DIV |
2019-11-23 12:20:00 23 nov. 2019 | LEHON DINAN'COM HB1 | 21 - 16 | 13-M1 | Champ. -13M 1ère DIVISION |
2019-05-18 13:30:00 18 mai 2019 | LEHON DINAN'COM HB 1 | 23 - 12 | 13-M1 | Champ. 1ERE DIV -13 MASC |
2019-02-02 16:00:00 02 févr. 2019 | 13-M1 | 19 - 29 | LEHON DINAN'COM HB 1 | Champ. 1ERE DIV -13 MASC |
2018-06-02 13:00:00 02 juin 2018 | DINAN LEHON HB 1 | 20 - 23 | 13-M1 | Champ. -13 ANS MASCULIN DEPT - -13 M DEPT PRE REGION |
2018-05-19 14:45:00 19 mai 2018 | 13-M1 | 31 - 18 | DINAN LEHON HB 1 | Champ. -13 ANS MASCULIN DEPT - -13 M DEPT PRE REGION |
2018-03-17 14:45:00 17 mars 2018 | 13-M1 | 26 - 20 | DINAN AGLO HB | Champ. -13 ANS MASCULIN DEPT - -13 M DEPT PRE REGION |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.