Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle Marcel HAMON Rue des écoles PENKER 22310 PLESTIN LES GREVES
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 15:00:00 08 avril 2023 | 13-F1 | 26 - 25 | PLESTIN HB | Coupe |
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 | PLESTIN HB | 32 - 19 | 13-F1 | Champ. U13 F - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | 13-F1 | 24 - 22 | PLESTIN HB | Champ. U13 F - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2019-03-30 14:00:00 30 mars 2019 | 13-F1 | 40 - 07 | ES PLESTIN LES GREVES | Champ. 1ERE DIV -13 FEM |
2018-12-08 13:30:00 08 déc. 2018 | ES PLESTIN LES GREVES | 03 - 36 | 13-F1 | Champ. 1ERE DIV -13 FEM |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.