Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
SOS LA NOURAIS ROUTE DE LA NOURAIS 22100 LEHON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUDRIER Anouck | ||
BIANEIS Louise | ||
ETIENNE Lalie | ||
JOLY Yuna | ||
KABILA Esther | ||
KERVRAN Anaelle | ||
LE ROCH Lucie | ||
LELONG Nora | ||
TABARIC Zoe | ||
Staff | ||
TABARIC Aurelie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 14:45:00 11 mars 2023 | LEHON DINAN'COM HB | 26 - 11 | 13-F1 | Champ. U13 F - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | 13-F1 | 13 - 22 | LEHON DINAN'COM HB1 | Champ. U13 F - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2019-03-09 15:00:00 09 mars 2019 | 13-F1 | 43 - 08 | LEHON DINAN'COM HB | Champ. 1ERE DIV -13 FEM |
2018-12-01 14:00:00 01 déc. 2018 | LEHON DINAN'COM HB | 13 - 38 | 13-F1 | Champ. 1ERE DIV -13 FEM |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.