Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE JEAN ZAY LANESTER
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PRESTAVOINE Mael | #1 | |
MAZURIER Martin | #2 | |
LE BRETON Arthur | #5 | |
EVEN Axel | #6 | |
TRAVERS Matheo | #7 | |
MOCAER Noah | #8 | |
REGAN Elliot | #9 | |
RISSEL Maximilien | #10 | |
ETIENNE Emeric | #11 | |
GUILLERET Gabin | #13 | |
ROBERT Noa | #14 | |
Staffs | ||
LE BRETON Rodolphe | ||
TRAVERS Mickael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | 15-M1 | 40 - 18 | RIHANDSTER 1 | Champ. U15M PRENATIONALE (1ERE PHASE) |
2019-01-19 15:15:00 19 janv. 2019 | 15-M1 | 22 - 23 | RI HAND STER | Champ. EXCELLENCE REGION -15MASC |
2018-11-10 16:30:00 10 nov. 2018 | RI HAND STER | 33 - 25 | 15-M1 | Champ. EXCELLENCE REGION -15MASC |
2018-06-02 15:00:00 02 juin 2018 | 15-M1 | 27 - 39 | LANESTER | Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas) |
2018-03-24 16:30:00 24 mars 2018 | LANESTER | 25 - 24 | 15-M1 | Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas) |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.