Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | BAIE D'ARMOR -18G 1 | 29 - 44 | 18-M1 | Champ. U18M PRENATIONALE |
2019-03-09 16:45:00 09 mars 2019 | 18-M1 | 33 - 40 | BAIE D'ARMOR HB 2 | Champ. 1ERE DIV - 18MASC |
2018-11-18 14:00:00 18 nov. 2018 | BAIE D'ARMOR HB 2 | 30 - 25 | 18-M1 | Champ. 1ERE DIV - 18MASC |
2018-06-02 16:45:00 02 juin 2018 | 18-M1 | 33 - 27 | BAIE D'ARMOR HB 3 | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
2018-02-11 14:00:00 11 févr. 2018 | PLERIN | 25 - 25 | 18-M1 | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.