Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:30:00 12 oct. 2024 | PLOEUC HAND | 06 - 13 | 13-M1 | Champ. U13 MASCULIN TERRITORIALE U13M 1DIV |
2024-05-18 15:00:00 18 mai 2024 | PLOEUC HAND | 21 - 17 | 13-M1 | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2024-02-17 16:45:00 17 févr. 2024 | 13-M1 | 27 - 23 | PLOEUC HAND | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | PLOEUC HAND | 18 - 15 | 13-M1 | Champ. U13 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | PLOEUC HB | 15 - 22 | 13-M1 | Coupe |
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | 13-M1 | 19 - 13 | PLOEUC HAND | Coupe |
2022-09-24 13:30:00 24 sept. 2022 | PLOEUC HB | 03 - 22 | 13-M1 | Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.