Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | 15-M2 | 28 - 27 | BAIE D'ARMOR HB | Champ. U15M TERRITORIAL - 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2019-05-04 15:00:00 04 mai 2019 | BAIE D'ARMOR HB2 | 21 - 35 | 15-M2 | Champ. 1ERE DIV - 15MASC |
2019-01-19 16:45:00 19 janv. 2019 | 15-M2 | 28 - 23 | BAIE D'ARMOR HB2 | Champ. 1ERE DIV - 15MASC |
2018-06-02 13:15:00 02 juin 2018 | BAIE D'ARMOR HB 2 | - F | 15-M2 | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -15 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIALE -15 MAS |
2018-02-10 14:30:00 10 févr. 2018 | 15-M2 | 20 - 37 | PLERIN 2 | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -15 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIALE -15 MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.