Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
19H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | SENIORS-M2 | 30 - 22 | PAYS D'AURAY HB1 | Champ. +16ANS PRENATIONALE MASCULINE |
2024-02-17 21:00:00 17 févr. 2024 | PAYS AURAY HB 1 | 29 - 29 | SENIORS-M2 | Champ. PRENATIONALE MASCULINE BRETAGNE |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | SENIORS-M2 | 30 - 40 | PAYS AURAY HB1 | Champ. PRENATIONALE MASCULINE BRETAGNE |
2023-03-25 20:00:00 25 mars 2023 | PAYS D'AURAY HB 2 | 19 - 34 | SENIORS-M2 | Champ. +16 ANS EXCELLENCE MASCULINE BRETAGNE |
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | SENIORS-M2 | 36 - 15 | PAYS D'AURAY HB 2 | Champ. +16 ANS EXCELLENCE MASCULINE BRETAGNE |
2018-02-18 16:00:00 18 févr. 2018 | SENIORS-M2 | 28 - 28 | AURAY | Champ. PRENATIONALE MASCULINE BRETAGNE - PNT MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.