Date
Jour de l'événement
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
09H15
à PALAIS DES SPORTS
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GERARDOT Valentin | ||
| LE HO IBANEZ Thimeo | ||
| LEGER Victor | ||
| BELLEC Celian | ||
| CLEMENT Maelline | ||
| COLLIN Abriel | ||
| DABOUDET Hugo | ||
| GUEHENNEUX Gaspard | ||
| HERVE Hugo | ||
| MALOU Idris | ||
| MINIER Jules | ||
| MORISETTI Léa | ||
| PAÏDAMAN Chrissyllia | ||
| PINEL Juliette | ||
| PONSIN Mathis | ||
| ROLLAND Zelie | ||
| ROUSSELLE Calie | ||
| SAVALLE Ruben | ||
| SCHAUSI Marceau | ||
| JUMEL Mathis | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 15:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
13-M3
|
08 - 16 |
PLOEUC HAND
|
Champ. U13M 3DIV |