Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | 18-M2 | 23 - 21 | CSAL PAIMPOL HB | Champ. U18M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | 18-M2 | 37 - 17 | CSAL PAIMPOL | Champ. U18M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2023-01-14 16:30:00 14 janv. 2023 | 18-M2 | 31 - 23 | CSAL PAIMPOL HB | Champ. U18M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-11-19 18:30:00 19 nov. 2022 | CSAL PAIMPOL HB | 19 - 20 | 18-M2 | Champ. U18M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | 18-M2 | 25 - 24 | CSAL PAIMPOL HB | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | CSAL PAIMPOL HB | 37 - 27 | 18-M2 | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2020-01-25 18:30:00 25 janv. 2020 | CSAL PAIMPOL HB | 47 - 21 | 18-M2 | Champ. -18M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2018-02-17 17:15:00 17 févr. 2018 | 18-M2 | 28 - 30 | PAIMPOL | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.