Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS DE BIGNAN RUE YVES LE THIEIS 56500 BIGNAN FRANCE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALLERNE Lyam | ||
GARNIER GOURS Lucien | ||
GICQUEL Romain | ||
JAFFRE Anthime | ||
LE GOFF Theo | ||
LE GOFF Timeo | ||
PEDRONO Oscar | ||
PENNAVAYRE Ethan | ||
PONSIN Thibaud | ||
SCHAUSI Gabin | ||
THE-SENG Esteban | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | BAUD LOCMINE HB | 39 - 19 | 11-MX-1 | Champ. U11M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-01-07 14:50:00 07 janv. 2023 | 11-MX-1 | 17 - 27 | BAUD LOCMINE HB 1 | Champ. U11M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2022-11-12 13:30:00 12 nov. 2022 | BAUD LOCMINÉ HB1 | 28 - 14 | 11-MX-1 | Champ. U11M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | 11-MX-1 | 24 - 36 | BAUD LOCMINÉ HB1 | Champ. U11M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.