Date
Jour de l'événement
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
à PALAIS DES SPORTS
Heure de l'événement
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS 16 Rue Des Livaudieres 22600 LOUDEAC
Surface
TARKETT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DABOUDET Hugo | ||
BELLEC Celian | ||
BOSCHET Layan | ||
BOSSON Ethan | ||
CLEMENT Maelline | ||
GUEHENNEUX Gaspard | ||
HERVE Hugo | ||
JOUAN Jeanne | ||
JOUEO BEAUDIC Robin | ||
LE HO IBANEZ Thimeo | ||
LEGER Victor | ||
MALOU Idris | ||
MARTELOT Louane | ||
MINIER Jules | ||
PAÏDAMAN Chrissyllia | ||
PINEL Juliette | ||
PONSIN Mathis | ||
REGAN Louis | ||
ROLLAND Zelie | ||
ROUSSELLE Calie | ||
SAVALLE Ruben | ||
SCHAUSI Marceau | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.