Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
14H15
Lieu
SOS 4 RUE VILLE LOUIS 22430 ERQUY
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VIGNE Clement | #2 | |
| GUILLOT Alexandre | #5 | |
| JAFFRE Jonah | #6 | |
| BELLEC Liam | #7 | |
| BLANCHARD Alec | #8 | |
| COTBREIL Lilian | #9 | |
| LE FAUCHEUR Amaury | #10 | |
| ROLLAND Manoah | #11 | |
| GOHIN Titouan | #12 | |
| BINET Mathys | #14 | |
| LE TINNIER Matty | #17 | |
| SYJA Morgan | #18 | |
| Staff | ||
| BELLEC Alban | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
0 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 14:15:00 sam. 15 oct. 2022 |
L'HANDBALLE CLUB
|
06 - 22 |
13-M1
|
Champ. U13M - 1ère DIVISION TERRITORIALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.