Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CEULEMANS Youwen | ||
COCHET Robin | ||
JAFFRE Thanael | ||
LE DELETER ARCHER Tymeo | ||
LE DEVEHAT Gaspard | ||
LE FLOCH Gwénolé | ||
LE GUENNEC Elouen | ||
RIO Titouan | ||
TABARIC Eliot | ||
Staff | ||
RIO Christophe | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | MENE MERDRIGNAC HB | 23 - 34 | 15-M2 | Champ. U15M TERRITORIAL - 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | MENE MERDRIGNAC HB1 | 28 - 28 | 15-M2 | Champ. U15M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-11-12 13:00:00 12 nov. 2022 | 15-M2 | 29 - 25 | MENE MERDRIGNAC HB1 | Champ. U15M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | 15-M2 | 36 - 26 | MENE MERDRIGNAC HB1 | Champ. U15M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2020-10-03 15:30:00 03 oct. 2020 | MENE HANDBALL CLUB | 24 - 23 | 15-M2 | Champ. U15M BRASSAGE TERRITORIAL HAUT |
2018-05-19 16:00:00 19 mai 2018 | 15-M2 | 20 - 34 | MENE | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -15 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIALE -15 MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.