Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
11H15
à Palais des sports
Heure du match
15H00
Lieu
SOS ROUTE DE QUIMPERLÉ 29360 CLOHARS CARNOET
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BLANCHARD Alec | ||
| COCHET Robin | ||
| GUILLOT Alexandre | ||
| JAFFRE Thanael | ||
| LE BRETON Eliot | ||
| LE DEVEHAT Gaspard | ||
| LELONG Nael | ||
| RIO Titouan | ||
| ROLLAND Manoah | ||
| TABARIC Eliot | ||
| Staffs | ||
| RIO Christophe | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.