Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | LÉHON DINAN'COM HB 1 | 22 - 19 | 15-F1 | Champ. U15F EXCELLENCE REGIONALE |
2022-01-29 16:00:00 29 janv. 2022 | 15-F1 | 33 - 33 | LEHON DINAN'COM HB | Champ. U15F - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2021-12-04 17:30:00 04 déc. 2021 | LEHON DINAN'COM HB | 36 - 32 | 15-F1 | Champ. U15F - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2021-10-09 14:45:00 09 oct. 2021 | 15-F1 | 33 - 33 | LEHON DINAN'COM HB | Champ. U15F - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2019-09-21 13:30:00 21 sept. 2019 | 15-F1 | 43 - 20 | DINAN AGGLO HB1 | Champ. -15F EXC REG |
2018-06-02 14:00:00 02 juin 2018 | DINAN AGGLO HB | 29 - 16 | 15-F1 | Champ. Territoriale -15 FEM - EXCELLENCE -15 FEM (2è Phase Niveau Haut ) |
2018-03-25 14:00:00 25 mars 2018 | 15-F1 | 18 - 23 | DINAN AGGLO HB | Champ. Territoriale -15 FEM - EXCELLENCE -15 FEM (2è Phase Niveau Haut ) |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.