Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Palais des Sports
Heure du match
16H15
Lieu
LE FOSO AV PAUL CEZANNE 56000 VANNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1637430
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHAUVIERE Arthur | ||
| GUILLERET Gabin | ||
| LAMANDE Antonin | ||
| LE BRETON Arthur | ||
| LE LUDUEC Youenn | ||
| NEVO Julian | ||
| NOREE Adrien | ||
| PICHEREAU Pablo | ||
| REGAN Elliot | ||
| ROBERT Noa | ||
| TRAVERS Matheo | ||
| ETIENNE Clement | #22 | |
| Staffs | ||
| NEVO Christophe | ||
| PELECHENKO Vitali | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.