Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Palais des Sports
Heure du match
16H15
Lieu
LE FOSO AV PAUL CEZANNE 56000 VANNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1637430
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| NEVO Julian | #4 | |
| LAMANDE Antonin | #6 | |
| CHAUVIERE Arthur | #9 | |
| GUILLERET Gabin | #11 | |
| NOREE Adrien | #12 | |
| PICHEREAU Pablo | #17 | |
| ETIENNE Clement | #22 | |
| LE LUDUEC Youenn | #23 | |
| TRAVERS Matheo | #27 | |
| REGAN Elliot | #29 | |
| ROBERT Noa | #30 | |
| LE BRETON Arthur | #31 | |
| Staffs | ||
| NEVO Christophe | ||
| PELECHENKO Vitali | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.