Date
Jour du match
samedi 19 juin
Heure de rendez-vous
13H25
à PALAIS DES SPORTS
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRAJEUL Blandine | ||
ROUTIER Meline | ||
ROUXEL Eloise | ||
BIANEIS Jeanne | ||
FOUCAULT Perrine | ||
LE BRIS Ana | ||
MERCIER Ninon | ||
NICOLAS Meline | ||
PICHARD Clea | ||
Staffs | ||
CRIBIER Yuna | ||
FOUCAULT Daniel | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.