Date
Jour de l'entraînement
samedi 08 mai
Heure de rendez-vous
14H00
à Terrains de foot La Motte
Heure de l'entraînement
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais ABIVEN | ||
Lisa ABIVEN | ||
Luzia AKIL | ||
Anouck BAUDRIER | ||
Elisa BAUDRIER | ||
Juliette BIANEIS | ||
Louise BIANEIS | ||
Jeanne BLANDEL | ||
Eleonore BRAJEUL | ||
Louisa BRAJEUL | ||
Typhaine BURGART | ||
Maelise CHEREL | ||
Cindy DUBOIS | ||
Lalie ETIENNE | ||
Julie EVEN | ||
Louane FOUCAULT | ||
Emilie FRAVAL | ||
Carine GOUJON | ||
Eloise GUIGUEN | ||
Noemie HUE | ||
Yuna JOLY | ||
Nawell JOUET | ||
Esther KABILA | ||
Plamedi KABILA | ||
Oceane LAMOUR | ||
Emma LEGAILLARD | ||
Nora LELONG | ||
Clea MARECHAL | ||
Eloann MARECHAL | ||
Audrey MOUNIER | ||
Kassandra NICOLAS | ||
Oceane PESNEAU | ||
Norah PICHEREAU | ||
Romy PINEL | ||
Alicia QUERE | ||
Elsa ROUILLE | ||
Elya SAMBA CUVIGNY | ||
Cendra SAVARY | ||
Zoe TABARIC | ||
Laetitia TAMY | ||
Gwenn THOMAS DE LA PINTIERE | ||
Jade TROUILLARD | ||
Marie CHAPEL | ||
Yuna CRIBIER | ||
Noemie GUENEUGUES | ||
Anaelle KERVRAN | ||
Lola MEHEUST | ||
Elsa PREMEL-CABIC | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.