Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF RUE DU STADE 56890 PLESCOP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HUE Noemie | #1 | |
MOUNIER Audrey | #2 | |
COLLET Karinn | #6 | |
GUIGUEN Eloise | #7 | |
AKIL Luzia | #8 | |
MATHIEU Pauline | #9 | |
CRIBIER Yuna | #10 | |
LEGAILLARD Emma | #12 | |
CHAPEL Marie | #13 | |
PREMEL-CABIC Elsa | #19 | |
GUENEUGUES Noemie | #72 | |
GAUDIN Loane | #98 | |
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
TABARIC Aurelie | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 18:30:00 29 janv. 2022 | SENIORS-F1 | 27 - 27 | ES PLESCOP HB1 | Champ. NATIONALE 3 |
2021-09-25 19:00:00 25 sept. 2021 | ES PLESCOP HANDBALL 1 | 26 - 17 | SENIORS-F1 | Champ. NATIONALE 3 |
2020-10-10 19:00:00 10 oct. 2020 | ES PLESCOP HB | 32 - 24 | SENIORS-F1 | Champ. +16 ANS NATIONALE 3 FEMININE BRETAGNE |
2020-01-18 21:00:00 18 janv. 2020 | ES PLESCOP HB | 29 - 30 | SENIORS-F1 | Champ. N3 F |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.