Date
Jour du match
samedi 21 avril
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue du Stade 56890 PLESCOP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | 15-F1 | 34 - 23 | ES PLESCOP HB | Champ. U15F EXCELLENCE |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | ES PLESCOP HB | 23 - 24 | 15-F1 | Champ. U15F EXCELLENCE |
2022-05-28 15:00:00 28 mai 2022 | 15-F1 | 27 - 26 | ES PLESCOP HANDBALL | Champ. U15F - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2022-05-14 17:00:00 14 mai 2022 | ES PLESCOP HANDBALL | 28 - 23 | 15-F1 | Champ. U15F - EXCELLENCE REGIONALE - PHASE 2 |
2018-04-21 15:30:00 21 avril 2018 | PLESCOP | 25 - 24 | 15-F1 | Champ. Territoriale -15 FEM - EXCELLENCE -15 FEM (2è Phase Niveau Haut ) |
2018-03-31 16:45:00 31 mars 2018 | 15-F1 | 23 - 19 | PLESCOP | Champ. Territoriale -15 FEM - EXCELLENCE -15 FEM (2è Phase Niveau Haut ) |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.