Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2024
02/11 ENT AULNE PORZAY HB1 26 - 31 SENIORS-M2
02/11 CSAL PAIMPOL HB1 27 - 25 SENIORS-M3
02/11 SENIORS-F2 21 - 43 LANESTER HB2
02/11 CPB RENNES 2 45 - 36 SENIORS-F1
02/11 LEHON DINAN'COM HB1 23 - 33 18-M1
02/11 BAIE D'ARMOR Hb 15 - 29 18-F1
02/11 ALS PLOUAGAT 1 21 - 24 15-F1
Octobre 2024
26/10 SENIORS-M1 22 - 24 GUINGAMP HB
19/10 CLUB DE LOISIRS TOURLAVILLE 28 - 30 SENIORS-M1
19/10 AL PLOUAGAT 2 29 - 45 SENIORS-F1
12/10 SENIORS-M2 30 - 26 CESSON RENNES METRO HB3
12/10 SENIORS-M3 22 - 27 PAYS DE PONTIVY HB1
12/10 VANNES AC 1 30 - 32 SENIORS-F2
12/10 SENIORS-M1 33 - 25 SAINT RENAN GUILERS HB
12/10 SENIORS-F1 24 - 19 PAYS D'AURAY HB1
12/10 RENNES MH-CHATEAUBOURG 1 13 - 27 18-F1
12/10 PAYS DE PONTIVY HB 19 - 34 15-F1
12/10 18-M1 39 - 29 AVENIR DU PONANT
12/10 PLOEUC HAND 06 - 13 13-M1
12/10 GOELO HANDBALL CLUB 05 - 09 13-M1
12/10 11-MX-1 30 - 28 BAIE D'ARMOR 1
12/10 15-M1 40 - 18 RIHANDSTER 1
12/10 11-MX-2 31 - 03 HB PELEMOIS
12/10 LHBC 34 - 22 15-M2
12/10 PLOEUC HAND 03 - 11 13-F1
12/10 BRO DREGER HB 09 - 05 13-F1
12/10 11-F1 20 - 12 BAIE D'ARMOR 2
12/10 13-M2 08 - 02 PLOUFRAGAN HANDBALL
12/10 13-M2 05 - 09 L'HANDBALLE CLUB 2
12/10 ENT ES REDON PAYS DE LA GACILLY 1 25 - 07 13-F2
12/10 ASC MAURE 15 - 02 13-F2
06/10 EMERAUDE 1 DOL 22 - 26 SENIORS-M2
05/10 GOELO HBC 31 - 20 SENIORS-M3
05/10 SENIORS-F2 24 - 27 BAUD LOCMINÉ NAIZIN HB 1
05/10 ENT BRO LEON 2 34 - 31 SENIORS-F1
05/10 BAIE D'ARMOR -18G 1 29 - 44 18-M1