Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Décembre 2023
16/12 SENIORS-M1 40 - 27 ISSY HB
16/12 PAYS DE BROONS 20 - 32 SENIORS-F2
16/12 SENIORS-F1 32 - 14 ENTENTE QUEVEN GUIDEL
16/12 ELORN HB 1 34 - 37 15-M1
16/12 SCORFF HB 32 - 22 15-M2
16/12 18-M2 30 - 42 LORIENT HBC
16/12 13-M2 13 - 13 HBC KERVIGNAC
16/12 PLOEUC HAND 18 - 15 13-M1
16/12 HB PAYS DE VANNES 1 25 - 21 13-F1
16/12 13-M3 07 - 30 GUENIN PLUMELIAU HB
16/12 ASC MAURE DE BRETAGNE HB 30 - 29 15-F1
16/12 11-MX-1 16 - 08 SC MEVENNAIS HANDBALL 2
16/12 AC LA MOTTE 13 - 15 11-MX-2
16/12 11-F1 15 - 15 ALLIANCE PAYS DE PONTIVY HB / GUEMENE HB
09/12 SENIORS-M2 26 - 23 ENT AULNE PORZAY 1
09/12 SENIORS-F1 24 - 31 ROZHAND'DU29 2
09/12 SENIORS-M1 38 - 28 CM OISSEL HB
09/12 ENTENTE CORNOUAILLE SUD 1 46 - 27 18-M2
09/12 18-F1 25 - 31 LEHON DINAN COM HB 1
09/12 18-M1 37 - 17 PAYS DE LESNEVEN HB 1
09/12 15-M1 45 - 27 ENTENTE BRO LEON 1
09/12 PAYS D'AURAY HANDBALL 1 27 - 11 11-F1
09/12 15-M2 36 - 17 PAYS D'AURAY HB2
09/12 11-MX-2 06 - 18 HBC HENANSAL-ERQUY 2
09/12 13-M1 23 - 20 GUINGAMP HB1
09/12 BAUD LOCMINÉ HB2 11 - 08 13-M3
09/12 ALLIANCE PAYS DE PONTIVY HB / GUEMENE HB 12 - 26 13-F1
09/12 15-F1 18 - 22 Pays de Pontivy Handball
09/12 13-M2 19 - 18 SCORFF HB
09/12 HBC HENANSAL-ERQUY 1 24 - 19 11-MX-1
02/12 LOCMARIA HB2 37 - 40 SENIORS-M2
02/12 ENTENTE BRO LEON 2 30 - 27 SENIORS-F1
02/12 PIRATES DE GVA 2 40 - 28 SENIORS-M3
02/12 SENIORS-F2 47 - 14 HENANSAL ERQUY